⭐⭐⭐⭐⭐ Opinie o nas
Zależy nam na Twojej opinii!
Lubimy pochwały, ale też nie boimy się słów krytyki - tylko ulepszając zauważone przez Was błędy możemy być jeszcze lepszymi!
Świadczymy usługi wniesienia Państwa mebli oraz pomocy w załadunku i rozładunku!
Prosty i bez żadnych gwiazdek
W cenie samego transportu na terenie Gryfina godzina na załadunek, przejazd i rozładunek. Powyżej godziny doliczamy 30zł za każde kolejne rozpoczęte 30 minut. W cenie samego transportu kierowca zabezpiecza jedynie ładunek i nie pomaga nosić. Noszenie jest dodatkowo płatne.
| Rejon | Cena |
|---|---|
| Gryfino | od 119 zł |
| Gryfino - Szczecin Lewobrzeże | od 119 zł |
| Gryfino - Szczecin Prawobrzeże | od 149 zł |
| Gryfino - Bezrzecze | od 199 zł |
| Gryfino - Wołczkowo | od 199 zł |
| Gryfino - Dobra | od 199 zł |
| Gryfino - Warszewo | od 169 zł |
| Gryfino - Mierzyn | od 169 zł |
| Gryfino - Przecław | od 149 zł |
| Gryfino - Warzymice | od 149 zł |
| Gryfino - Police | od 219 zł |
| Gryfino - Goleniów | od 289 zł |
| Gryfino - Stargard | od 289 zł |
| Gryfino - Pyrzyce | od 319 zł |
| Gryfino - Międzyzdroje | od 699 zł |
| Gryfino - Świnoujście | od 799 zł |
| Ilość tragarzy | Koszt noszenia |
| 1 osoba | 60 zł |
| 2 osoby | 120 zł |
| Ilość tragarzy | Pierwsza godzina (pełnopłatna) | Od drugiej godziny (za każde rozpoczęte 30 minut) |
|---|---|---|
| 1 osoba | 60 zł/godz. | 30 zł |
| 2 osoby | 120 zł/godz. | 60 zł |
| 3 osoby | 180 zł/godz. | 90 zł |
| 4 osoby | 240 zł/godz. | 120 zł |
| 5 osób | 300 zł/godz. | 150 zł |
| 6 osób | 360 zł/godz. | 180 zł |
Pierwsza godzina pełnopłatna, kolejna rozliczana co 30 minut.
| Ilość tragarzy | Pierwsza godzina (pełnopłatna) | Od drugiej godziny (rozpoczęte 30 minut) |
|---|---|---|
| 1 osoba | 60 zł/godz. | 30 zł |
| 2 osoby | 120 zł/godz. | 60 zł |
| 3 osoby | 180 zł/godz. | 90 zł |
| 4 osoby | 240 zł/godz. | 120 zł |
| 5 osób | 300 zł/godz. | 150 zł |
| 6 osób | 360 zł/godz. | 180 zł |
Przeprowadzki powyżej 50 km od Gryfina. Dwie pierwsze godziny pełnopłatne, kolejna rozliczana co 30 minut, czas noszenia liczony bez czasu przejazdu.
| Ilość tragarzy | Pierwsze dwie godziny (pełnopłatne) | Od trzeciej godziny (rozpoczęte 30 minut) |
|---|---|---|
| Kubatura do 25m3 | ||
| 1 osoba | 60 zł/godz. | 30 zł |
| 2 osoby | 120 zł/godz. | 60 zł |
| 3 osoby | 180 zł/godz. | 90 zł |
| Kubatura powyżej 25m3 | ||
| 4 osoby | 240 zł/godz. | 120 zł |
| 5 osób | 300 zł/godz. | 150 zł |
| 6 osób | 360 zł/godz. | 180 zł |
Opłata za noszenie gabarytów doliczana jest dodatkowo do ogólnego kosztu przeprowadzki, niezależnie od czasu noszenia.
Gabarytem jest przedmiot, który spełnia jedno z trzech kryteriów (masy, rozmiaru, wraźliwości):
1. ciężki mebel lub urządzenie, które waży powyżej 70kg w całości (w jednej, nierozbieralnej bryle)
lub
2. duży rozmiarowo mebel, którego suma trzech boków jest równa lub większa niż 310cm (np. szafa o rozmiarach wys. 190cm, szer. 80cm, gł. 40cm)
lub
3. coś co jest wyjątkowo wrażliwe i niewygodne w noszeniu (np. duże lustro w ozdobnej, gipsowej ramie, akwarium od 60kg).
| Gabaryt | Koszt |
|---|---|
| Duże meble, urządzenia w całości Rzeczy ważące 70-120kg lub duże rozmiarowo (powyżej 189cm x 79cm x 39cm) mogą to być np. szafy, witryny, komody, dłuższy element narożników | dodatkowo 100zł/szt. |
| Wniesienie lub zniesienie elementów, które nie weszły do windy powyżej 4-tego piętra Powyżej 4 piętra (mogą to być np. szafy, tapczany, witryny, komody, dłuższe elementy narożników) | dodatkowo 200zł/szt. |
| Elementy powyżej 120kg | wycena na telefon lub na miejscu przez kierowcę |
| Przykłady gabarytów | Kryterium |
|---|---|
| Lodówki o wysokości 180cm-205cm ważące 80-100kg | waga |
| Większe elementy narożników o rozmiarach 90cm x 190cm | rozmiar |
| Lustro o wymiarach 90cm x 210cm | wraźliwość |
Pan Przeprowadzka to specjalista i rekordzista od pianin i fortepianów! Przenieśliśmy ponad 640 pianin od 2010 roku - zobacz 640 pianin - wpis na naszym blogu oraz fotorelację z przeniesienia 532 pianina z 26 stycznia 2023 roku.
10 przeniesionych fortepianów to też coś jak na nasz szczeciński rynek, zobacz fotki: siódmy fortePAN, a już dziesiąty FortePAN.
Także cieżkie piece oraz lodówki side-by-side nie stanowią dla nas problemu, zobacz fotorelacje: piec 380kg wniesiony, stary 200kg wyniesiony oraz lodówki side-by-side, niezależnie od koloru: biała, czarna czy też wielki przemysłowy kutafong ważący 250kg w kolorze inox.
| Przedmiot | Koszt |
|---|---|
| Pianino Przez kondygnację rozumiemy każde piętro (np. parter - parter są to 2 kondygnacje) | 125-150zł za kondygnację |
| Lodówki side-by-side Przez kondygnację rozumiemy każde piętro (np. parter - parter są to 2 kondygnacje) | 150zł za kondygnację minimum 300zł |
| Sejfy Cena uzależniona od rozmiaru, wagi i pięter | od 350 zł |
| Piece od 150kg Cena uzależniona od rozmiaru, wagi i pięter | od 350 zł |
| Utrudnienia Wąskie schodzy, wąskie przejścia, brak podjazdu pod klatkę | 100 zł |